-30 ℃ Conxelador vertical - 1100 L
Control de temperatura
- A temperatura interior pódese axustar no intervalo de -10 °C a -30 °C, en incrementos de 0,1 °C;
Control de seguridade
- Alarmas de mal funcionamento: alarma de alta temperatura, alarma de baixa temperatura, fallo do sensor, alarma de fallo de enerxía, baixa tensión da batería de respaldo, sistema de alarma de sobretemperatura, configure a temperatura da alarma segundo os requisitos;
Sistema de refrixeración
- Compresor e ventilador de marca famosa de alta eficiencia, cun efecto de refrixeración de alta eficiencia;
- Circulación de aire forzado para un gran fluxo de aire con condutos de aire especiais para garantir a consistencia da temperatura interior.
Deseño ergonómico
- Pechadura da porta de seguridade, evitando o acceso non autorizado;
- Rodas resistentes con bloqueo
Modelo | KYD-L1100F | |
Datos técnicos | Tipo de armario | Vertical |
Clase Climática | N | |
Tipo de refrixeración | Refrixeración por aire forzado | |
Modo de desconxelación | Automático | |
Refrixerante | HC, R290 | |
Rendemento | Rendimento de refrixeración (°C) | -25 |
Rango de temperatura (°C) | -10~-30 | |
Control | Controlador | Microprocesador (Dixell XR30) |
Mostrar | LED | |
Material | Interior | O revestimento en po de aceiro galvanizado (branco) é opcional |
Exterior | Revestimento en po de aceiro galvanizado (branco) | |
Datos Eléctricos | Fonte de alimentación (V/Hz) | 220/50 (115/60 é opcional) |
Potencia (W) | 600 | |
Dimensións | Capacidade (L) | 1100 |
Peso neto/bruto (aprox.) | 165/195 (kg) | |
Dimensións interiores (W*D*H) | 1160×680×1380 (mm) | |
Dimensións exteriores (W*D*H) | 1300×822×1880 (mm) | |
Dimensións do embalaxe (W*D*H) | 1400×950×2020 (mm) | |
Funcións | Alta/Baixa Temperatura | Si |
Gravadora de alta/baixa temperatura | Si | |
Alarma remota | Si | |
Falla de enerxía | No | |
Batería baixa | No | |
Porta Entreaberta | Si | |
Bloqueo | Si | |
Luz LED interior | Si | |
Accesorios | Caster | Si |
Burato de proba | Si | |
Estantes/Portas interiores | 5/- | |
Porta de escuma | Si | |
Interface USB | No | |
Rexistrador de temperatura | opcional |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo